序號 | 姓名 | 性別 | 運動專項 | 保研原始成績 | 復試成績 | 總成績 |
1 | 葉飛鳳 | 女 | 網球 | 89.07 | 92.5 | 181.57 |
2 | 姜敏 | 女 | 健美操 | 86.9 | 87.75 | 174.65 |
3 | 張彭 | 男 | 籃球 | 82.2 | 87.5 | 169.7 |
4 | 馮琦琳 | 女 | 網球 | 84.3 | 85 | 169.3 |
5 | 朱曉彤 | 女 | 遊泳 | 81.7 | 86.25 | 167.95 |
6 | 楊光 | 男 | 定向 | 80.17 | 83.75 | 163.92 |
7 | 梁嘉敏 | 女 | 定向 | 81.39 | 81.25 | 162.64 |
8 | 李威超 | 男 | 定向 | 79.65 | 80 | 159.65 |
公示期3天,如有異議🖼,請聯系qy球友会体育科研辦💋,電話:83591809👦🧙♂️。 |