序號 | 姓名 | 班級 | 確定發展對象時間 | 考 勤 情 況 | 成績 | 備註 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 曹家樂 | 營銷11-1班 | |||||||
2 | 趙文現 | 營銷11-1班 | |||||||
3 | 閆富豪 | 體教11-2班 | |||||||
4 | 吳良奇 | 體教11-2班 | |||||||
5 | 楊思超 | qy球友会体育12-2班 | |||||||
6 | 王 潔 | qy球友会体育12-2班 | |||||||
7 | 陳同童 | qy球友会体育12-3班 | |||||||
8 | 樊 橙 | qy球友会体育12-3班 | |||||||
9 | 張 韌 | 營銷12-1班 | |||||||
10 | 李天宇 | 營銷12-1班 | |||||||
11 | 包 洋 | 營銷12-1班 | |||||||
12 | 王 坤 | 營銷12-1班 | |||||||
13 | 朱 賀 | 營銷12-1班 | |||||||
14 | 張 鵬 | 營銷12-1班 | |||||||
15 | 吳 哲 | 營銷12-1班 | |||||||
16 | 魏銘鑫 | 社體13-1班 | |||||||
17 | 陳麒先 | 社體13-1班 | |||||||
18 | 朱 磊 | 社體13-1班 | |||||||
19 | 毛 敏 | 社體13-1班 | |||||||
20 | 章忻塬 | 社體13-1班 | |||||||
21 | 陳慶傑 | 社體13-2班 | |||||||
22 | 宋小春 | 社體13-2班 | |||||||
23 | 高瑩瑩 | 社體13-2班 | |||||||
24 | 趙 印 | 社體13-3班 | |||||||
25 | 朱紅雨 | 社體13-3班 | |||||||
26 | 王一博 | 社體13-3班 | |||||||
27 | 孫 順 | 營銷13-1班 | |||||||
28 | 於冰哲 | 營銷13-1班 | |||||||
29 | 張 進 | 營銷13-1班 | |||||||
30 | 朱曉彤 | 營銷13-1班 | |||||||
31 | 馮琦玲 | 營銷13-1班 | |||||||
32 | 姜紋君 | 營銷13-1班 | |||||||
33 | 張士旺 | 營銷13-1班 | |||||||
34 | 尹 海 | 營銷13-1班 | |||||||
35 | 倪佳峰 | 社體14-1班 | |||||||
36 | 於光耀 | 社體14-1班 | |||||||
37 | 常美玲 | 社體14-1班 | |||||||
38 | 王溢璘 | 社體14-1 | |||||||
39 | 江冬冬 | 社體14-2班 | |||||||
40 | 李淑乙 | 社體14-2班 | |||||||
41 | 申智明 | 社體14-2班 | |||||||
42 | 王文柏 | 社體14-2班 | |||||||
43 | 宋朋朋 | 社體14-3班 | |||||||
44 | 田利君 | 社體14-3班 | |||||||
45 | 張伽寧 | 社體14-3班 | |||||||
46 | 宋津名 | 營銷14-1班 | |||||||
47 | 韓 闊 | 營銷14-1班 | |||||||
48 | 褚一龍 | 碩2013級 | |||||||
49 | 王倩倩 | 碩2013級 | |||||||
50 | 曲相成 | 碩2014級 | |||||||
51 | 李 錚 | 碩2014級 | |||||||
52 | 劉艷芹 | 碩2014級 |
審核 年 月 日